Мотоцикл SP250CR-5
68200 грн.
Доставка по Україні
- Нова пошта
- Делівері
- Самовивіз із магазину
- Кур'єром по Харківській області
- Адресна, в будь-яку точку України
Оплата
- при отриманні готівкою
- картою (за бажанням)
- в розстрочку або кредит
- на розрахунковий рахунок
Повернення і обмін
Протягом 30 днів з моменту отримання замовлення
Авторський YouTube-канал
- Огляди
- Порівняння
- Тематичні відео
| Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
| Амортизатори передні | Масляні перевернутого типу |
| Балансувальний вал | Немає |
| Блокування замка запалювання | Є |
| Блокування повороту керма | Немає |
| Вантажопідйомність, кг | 100 |
| Висота по сидінню водія, мм | 880 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2110х810х1220 |
| Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 12 В, 5 А·год |
| Диск заднього колеса | Сталевий штампований на сталевих спицях |
| Диск переднього колеса | Сталевий штампований на сталевих спицях |
| Додатково | Фара з LED-лінзами, захист для рук, пластикові захисні накладки на передньому амортизаторі |
| Дуги безпеки | Немає |
| Задній багажник | Немає |
| Задня оптика | Задній ліхтар, вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит. Покажчики поворотів на гнучких кріпленнях, світлодіодні |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Захист ніг пасажира | Немає |
| Захистна накладка на глушнику | Немає |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
| Кількість місць | Одномісний |
| Колісна база, мм | 1360 |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Конструкційна маса, кг | 100 |
| Коробка передач | Механічна 4-ступінчаста, послідовна (схема 1-0-2-3-4) |
| Кофр для мотошолома | Немає |
| Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 8500 |
| Максимальна швидкість, км/год | 100 |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Модель двигуна | ZS172FMM-3A |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,8 |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 14 (19,0) |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,6 |
| Об'єм паливного бака, л. | 9,5 |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з моноамортизатором та прогресією |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка перевернутого типу |
| Підніжки водія | Відкидні |
| Підніжки пасажира | Немає |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
| Передня оптика | Світлодіодна фара з LED-лінзами, вбудована у обтічник. Покажчики поворотів на гнучких кріпленнях, світлодіодні |
| Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
| Привід заднього колеса | Ланцюгова передача |
| Приладова панель | Електронна панель приладів включає: спідометр / одометр, облік добового пробігу, тахометр, індикатор рівня палива, номер увімкненої передачі, дальнє світло, повороти, нейтраль |
| Протиугінна сигналізація | Немає |
| Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 249 |
| Розмір шин: передня/задня | 80/100-21 // 120/90-18 |
| Розташування розподільного вала | Верхнє |
| Сидіння | Напівжорстке двомісне дворівневе |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, із верхнім розташуванням клапанів |
| Тип заднього гальма | Дискове гідравлічне |
| Тип моторного мастила | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Тип мотоцикла | Позашляховий (крос) універсальний |
| Тип охолодження | Повітряне |
| Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип переднього гальма | Дискове гідравлічне |
| Тип протектора, передній/задній | Позашляховий високопрофільний |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Опис
Відгуки (0)
Схожі товари
