Доставка по Україні
- Нова пошта
- Делівері
- Самовивіз із магазину
- Кур'єром по Харківській області
- Адресна, в будь-яку точку України
Оплата
- при отриманні готівкою
- картою (за бажанням)
- в розстрочку або кредит
- на розрахунковий рахунок
Повернення і обмін
Протягом 30 днів з моменту отримання замовлення
Авторський YouTube-канал
- Огляди
- Порівняння
- Тематичні відео
| АКБ тип, ємність, А*год | CBF, 12 В/7 A |
| Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
| Амортизатори передні | Перевернуті масляні |
| Балансувальний вал | Нижній |
| Блокування замка запалювання | Є |
| Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Висота по сидінню водія, мм | 750 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2126x830x1310 |
| Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 В / 110 Вт |
| Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 3-спицевий |
| Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 3-спицевий |
| Додатково | Немає |
| Дуги безпеки | Немає |
| Задній багажник | Немає |
| Задня оптика | Задній ліхтар, вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит, зі світлодіодною матрицею. Покажчики поворотів LED |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Захист ніг пасажира | Немає |
| Захистна накладка на випускній трубі | Немає |
| Захистна накладка на глушнику | Пофарбована |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
| Кількість місць | Двомісний |
| Колісна база, мм | 1360 |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Конструкційна маса, кг | 129 |
| Коробка передач | 5-ступінчаста коробка передач із постійним зачепленням та круговим рухом |
| Кофр для мотошолома | Немає |
| Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 8000 |
| Максимальна швидкість, км/год | 95 |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Модель двигуна | FEIKON NT200 |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | ≤2,9 |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 9,6(≈14) |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 1 |
| Об'єм паливного бака, л. | 15 |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з моноамортизатором |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна |
| Підніжки водія | Відкидні |
| Підніжки пасажира | Відкидні |
| Паливні фільтри | Полімерна сітка у горловині бака, металева сітка на паливному крані |
| Передня оптика | Галогенова фара, вбудована в обтічник, має LED-габарити. Покажчики поворотів LED |
| Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
| Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
| Приладова панель | Електронна. Спідометр, тахометр, індикація: номер передачі, ближньо-дальнє світло, покажчики поворотів |
| Протиугінна сигналізація | Немає |
| Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 196 |
| Розмір шин: передня/задня | 110/70-17 / 130/70-17 |
| Розташування розподільного вала | Верхнє |
| Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, із верхнім розташуванням клапанів та балансувальним валом |
| Тип заднього гальма | Дискове гідравлічне |
| Тип моторного мастила | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Тип мотоцикла | Дорожній універсальний |
| Тип охолодження | Повітряне |
| Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип переднього гальма | Дискове гідравлічне |
| Тип протектора, передній/задній | Дорожній високопрофільний асфальт |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Відгуки (0)
Схожі товари
