Доставка по Україні
- Нова пошта
- Делівері
- Самовивіз із магазину
- Кур'єром по Харківській області
- Адресна, в будь-яку точку України
Оплата
- при отриманні готівкою
- картою (за бажанням)
- в розстрочку або кредит
- на розрахунковий рахунок
Повернення і обмін
Протягом 30 днів з моменту отримання замовлення
Авторський YouTube-канал
- Огляди
- Порівняння
- Тематичні відео
| Потужність | 50 к.с. |
| Головна передача | пряма |
| Колісна формула | 4х4 |
| Паливо | дизель |
| Розмір задніх коліс | 11.2-24 |
| Розмір передніх коліс | 6.50-16 |
| Система запуску | електростартер |
| Тип двигуна | дизельний чотиритактний з водяним охолодженням |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Тип системи охолодження | водяний |
| Об'єм циліндра | 3168 см3 |
| Витрати палива | < 225 г/кВтч |
| Оберти колінвала | 2350 об/хв |
| Тягове зусилля | 12 кН |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів SAE 15W-40; SAE 5W-30 |
| Тип масла в редукторі | трансмісійне Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
| Коробка передач | 8 вперед, 2 назад |
| Муфта зчеплення | дводискова, сухого типу, з постійним зчепленням, замкнутого типу |
| Блокування заднього диференціалу | є |
| Гальма | на задніх колесах,гальмівні барабани |
| Вал відбору потужності | задній шліцевий |
| Мінімальний радіус повороту | без гальм 4,3 м/ с гальмами 3,8 м |
| Швидкість ВВП | 540/1000 мм |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму | 420 кг |
| Мінімальний кліренс | 320 мм |
| Колісна база | 2000 мм |
| Колія передніх коліс | 1300 мм |
| Колія задніх коліс | 1300/1580 мм |
| Швидкість руху вперед | 2,37-38,46 км/год |
| Швидкість руху назад | 2,07-33,71 км/год |
| Об'єм паливного бака | 65 л |
| Об'єм масла в двигуні | 6 л |
| Об'єм масла в КПП і редукторі | 34 л |
| Об'єм картера переднього моста | 7 л |
| Об'єм системи охолодження | 12 л |
| Кількість гідравлічних виходів | 4 |
| Роз'єм під причіп (розетка) | є |
| Гідропідсилювач керма | є |
| Кабіна | є |
| Лічильник мотогодин | є |
| Сидіння з амортизацією | є |
| Задні вантажі | є |
| Виробник | DW |
| Габарити | 3450x1410x2021 мм |
| Маса | 1540 кг |
Опис
Мінітрактор DW 504G
Відгуки (0)
Рекомендуємо
Схожі товари
