Доставка по Україні
- Нова пошта
- Делівері
- Самовивіз із магазину
- Кур'єром по Харківській області
- Адресна, в будь-яку точку України
Оплата
- при отриманні готівкою
- картою (за бажанням)
- в розстрочку або кредит
- на розрахунковий рахунок
Повернення і обмін
Протягом 30 днів з моменту отримання замовлення
Авторський YouTube-канал
- Огляди
- Порівняння
- Тематичні відео
| Потужність | 40 к.с. |
| Головна передача | пряма |
| Колісна формула | 4х4 |
| Паливо | дизель |
| Розмір задніх коліс | 11.20-24 |
| Розмір передніх коліс | 7.50-16 |
| Система запуску | електростартер |
| Тип двигуна | дизельний чотиритактний з водяним охолодженням |
| Модель двигуна | JDM490T3 |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Тип системи охолодження | водяний |
| Об'єм циліндра | 2543 см3 |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90/100 мм |
| Витрати палива | < 238 г/кВтч |
| Оберти колінвала | 2300 об/хв |
| Тягове зусилля | 8 кН |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів SAE 15W-40; SAE 5W-30 |
| Тип масла в редукторі | трансмісійне Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
| Коробка передач | 8 вперед, 2 назад |
| Муфта зчеплення | дводискова, сухого типу, з постійним зчепленням, замкнутого типу |
| Блокування заднього диференціалу | є |
| Гальма | на задніх колесах,гальмівні барабани |
| Вал відбору потужності | задній шліцевий |
| Мінімальний радіус повороту | без гальм 4,45 м/ с гальмами 4,15 м |
| Швидкість ВВП | 540/720 об/хв |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму | 550 кг |
| Мінімальний кліренс | 300 мм |
| Колісна база | 1820 мм |
| Колія передніх коліс | 1240/1440 мм |
| Колія задніх коліс | 1230-1550 мм |
| Швидкість руху вперед | 2,29-25,77 км/год |
| Швидкість руху назад | 2,98-13,3 км/год |
| Об'єм паливного бака | 35 л |
| Об'єм масла в двигуні | 6 л |
| Об'єм масла в КПП і редукторі | 16,5 л |
| Об'єм картера переднього моста | 4 л |
| Об'єм системи охолодження | 10,5 л |
| Кількість гідравлічних виходів | 2 |
| Роз'єм під причіп (розетка) | є |
| Гідропідсилювач керма | є |
| Кабіна | немає |
| Лічильник мотогодин | є |
| Сидіння з амортизацією | є |
| Задні вантажі | є |
| Виробник | DW |
| Габарити | 3460*1550*1920 мм |
| Маса | 1524 кг |
Опис
Мінітрактор DW 404AD
Відгуки (1)
Рекомендуємо
Схожі товари
