Доставка по Украине
- Новая почта
- Деливери
- Самовывоз из магазина
- Курьером по Харьковской области
- Адресная, в любую точку Украины
Оплата
- при получении наличными
- картой (по желанию)
- в рассрочку или кредит
- на расчетный счет
Возврат и обмен
В течение 30 дней с момента получения заказа
Авторский YouTube-канал
- Обзоры
- Сравнения
- Тематические видео
| Мощность | 40 л.с. |
| Главная передача | прямая |
| Колесная формула | 4х4 |
| Размер задних колес | 11.20-24 |
| Размер передних колес | 7.50-16 |
| Система запуска | электростартер |
| Тип двигателя | дизельный четырехтактный с водяным охлаждением |
| Топливо | дизель |
| Модель двигателя | JDM490T3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип системы охлаждения | водяной |
| Объем цилиндра | 2543 см3 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90/100 мм |
| Расход топлива | < 238 г/кВтч |
| Обороты коленвала | 2300 об/мин |
| Тяговое усилие | 8 кН |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей SAE 15W-40; SAE 5W-30 |
| Тип масла в редукторе | трансмиссионное Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
| Коробка передач | 8 вперед, 2 назад |
| Муфта сцепления | двухдисковая, сухого типа, с постоянным сцеплением, замкнутого типа |
| Блокировка заднего дифференциала | есть |
| Тормоза | на задних колесах,тормозные барабаны |
| Вал отбора мощности | задний шлицевой |
| Минимальный радиус поворота | без тормозов 4,45 м/ с тормозами 4,15 м |
| Скорость ВОМ | 540/720 об/мин |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма | 550 кг |
| Минимальный клиренс | 300 мм |
| Колесная база | 1820 мм |
| Колея передних колес | 1240/1440 мм |
| Колея задних колес | 1230-1550 мм |
| Скорость движения вперед | 2,29-25,77 км/ч |
| Скорость движения назад | 2,98-13,3 км/ч |
| Объем топливного бака | 35 л |
| Объем масла в двигателе | 6 л |
| Объем масла в КПП и редукторе | 16,5 л |
| Объем картера переднего моста | 4 л |
| Объем системы охлаждения | 10,5 л |
| Количество гидравлических выходов | 2 |
| Разъем под прицеп (розетка) | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Кабина | нет |
| Счетчик моточасов | есть |
| Сиденье с амортизацией | есть |
| Задние грузы | есть |
| Производитель | DW |
| Габариты | 3460*1550*1920 мм |
| Масса | 1524 кг |
Описание
Минитрактор DW 404AD
Отзывы (1)
Рекомендуем
Похожие товары
