Доставка по Украине
- Новая почта
- Деливери
- Самовывоз из магазина
- Курьером по Харьковской области
- Адресная, в любую точку Украины
Оплата
- при получении наличными
- картой (по желанию)
- в рассрочку или кредит
- на расчетный счет
Возврат и обмен
В течение 30 дней с момента получения заказа
Авторский YouTube-канал
- Обзоры
- Сравнения
- Тематические видео
Мощность | 24 л.с. |
Главная передача | прямая |
Колесная формула | 4х4 |
Размер задних колес | 11.20-24 |
Размер передних колес | 7.50-16 |
Система запуска | электростартер |
Тип двигателя | дизельный четырехтактный с водяным охлаждением |
Топливо | дизель |
Модель двигателя | JDM 385 |
Количество цилиндров | 3 |
Тип системы охлаждения | водяной |
Объем цилиндра | 1531 см3 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85/90 мм |
Расход топлива | < 275 г/кВтч |
Обороты коленвала | 2350 об/мин |
Тяговое усилие | 5,8 кН |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей SAE 15W-40; SAE 5W-30 |
Тип масла в редукторе | трансмиссионное Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
Коробка передач | 8 вперед, 2 назад |
Муфта сцепления | двухдисковая, сухого типа, с постоянным сцеплением, замкнутого типа |
Блокировка заднего дифференциала | есть |
Тормоза | на задних колесах, барабанные, с механическим приводом, сдвоенные педали |
Вал отбора мощности | задний шлицевой |
Минимальный радиус поворота | без тормозов 4,28 м/ с тормозами 3,78 м |
Скорость ВОМ | 540/1000 об/мин |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма | 420 кг |
Минимальный клиренс | 350 мм |
Колесная база | 1700 мм |
Колея передних колес | 1240/1440 мм |
Колея задних колес | 1120/1450 мм |
Скорость движения вперед | 2,3-20,3 км/ч |
Скорость движения назад | 3-8 км/ч |
Объем топливного бака | 32 л |
Объем масла в двигателе | 6,6 л |
Объем масла в КПП и редукторе | 11 л |
Объем картера переднего моста | 4 л |
Объем системы охлаждения | 6 л |
Количество гидравлических выходов | 2 |
Разъем под прицеп (розетка) | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Счетчик моточасов | есть |
Сиденье с амортизацией | есть |
Задние грузы | есть |
Производитель | DW |
Габариты | 3430*1560*1870 мм |
Масса | 1345 кг |
Описание
Минитрактор DW 244 ANXD
Отзывы (0)
Похожие товары