Доставка по Україні
- Нова пошта
- Делівері
- Самовивіз із магазину
- Кур'єром по Харківській області
- Адресна, в будь-яку точку України
Оплата
- при отриманні готівкою
- картою (за бажанням)
- в розстрочку або кредит
- на розрахунковий рахунок
Повернення і обмін
Протягом 30 днів з моменту отримання замовлення
Авторський YouTube-канал
- Огляди
- Порівняння
- Тематичні відео
Інше електрообладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
Агротехнічний просвіт, мм | 390 |
Безпечний пуск | Є |
Блокування диференціалу заднього мосту | Важелем |
Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова сережка |
Вал відбору потужності (ВВП) | Задній поздовжній |
Вимикач маси | Важільний, негерметичний, на рамці АКБ під капотом |
Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 4 |
Гідроциліндр рульового управління | Двосторонній симетричний |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3540х1570х2050 |
Гальма | Задні барабанні механічні |
Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | Змінного струму, 14 В, 750 Вт |
Декомпресор | Немає |
Додаткові вантажі передні/задні, (шт. х кг) | 4х11/2х22 |
Додаткові підніжки | Немає |
Додаткові понижуючи коробки | Понижувальна, підвищена |
Додаткове обладнання | Немає |
Додаткове обладнання кабіни | Немає |
Експлуатаційна маса, кг | 1498 |
Електророзетка для підключення причепа | Є |
Задня навісна система | Універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
Кабіна | Немає |
Кабіна водія | Немає |
Кліренс, мм | 310 |
Колісна база, мм | 1820 |
Колісна формула | 4х4 |
Колія задніх коліс, мм | 1200, 1360, 1400 |
Колія передніх коліс, мм | 1220, 1440 |
Конструкція бічних розтяжок та укосів | Жорсткі з різьбовим регулюванням довжини |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,45 |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 4,15 |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
Масляний фільтр системи змащення | JX0809 |
Модель двигуна | КМ490ВТ |
Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | Є |
Муфта зчеплення | 2-дисковая |
Напруга та ємність акумуляторної батареї , В/А*год | Кислотна, 100 |
Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2300 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤245 |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40/(29,4) |
Номінальне тягове зусилля, кН | 8.0 |
Об'єм двигуна, cм3 | 2545 |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/720 |
Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 6,5 |
Об’єм масляного баку ГОРУ, л | 1,2 |
Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 12,5 |
Об’єм мастила в картері, л | 6 |
Об’єм паливного баку, л | 35 |
Окрема реверсивна коробка | Немає |
Основна коробка передач | 4 вперед, нейтраль, 1 назад |
Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна спіраль |
Паливний фільтр грубого очищення | Відстійник із краном подачі пального |
Паливний фільтр тонкого очищення | CX70100 |
Панель приладів | Комбінована, зі стрілочними та світловими індикаторами |
Передній міст | Вимикається, увімкнення важелем із місця водія |
Передня навісна система | Немає |
Повітряний фільтр | Металева сітка і масляна ванна. Повітрозабірник винесений вгору. З прозорим моноциклоном. |
Привід гідропідйомника | Два винесених гідроциліндри, окремий шестеренчатий гідронасос |
Примусове опускання навісної системи | Є |
Розмір задніх шин | 11,2-24 |
Розмір передніх шин | 7,50-16 |
Розміщення мастила гідропідйомника | Окремо в корпусі гідропідйомного механізму |
Розширювальний бачок системи охолодження | Є |
Рукоятка швидкого руління | Є |
Рульове управління | ГОРУ |
Світлове обладнання | Основні передні фари, задня фара, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів |
Сидіння водія | На амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, без підлокітників |
Система запуску | Електростартер |
Система змащення | Комбінована, з насосом та розбризкуванням |
Система охолодження | Рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
Стоянкове гальмо | Блокування основних гальм за допомогою важеля |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 0,39-31,97 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 0,51; 12,76 |
Тип двигуна | Дизельный |
Тип масла в картері | Моторні оливи для дизельних двигунів: за класифікацією країн СНД М-8Г2, М-8Д2 для зимового сезону і М-10Г2, М-10Д2 для літнього сезону; за класифікацією SAE – SAE 10W, SAE 15W для зимового сезону, SAE 30 SAE 40 для літнього сезону, SAE 5W-30, SAE 10W-30, SAE 10W-40 в якості всесезонних. |
Тип мастила в ГОРУ | За температури вище -5 ˚С: олива МГ-46В (МГЕ – 46В) або за ISO 6743/4-82 – оливи групи HM. За температури нижче -5˚С: М-15В (с) або за ISO 6743 / 4-82 – оливи групи HV |
Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | ТАП-15 чи Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип робочої рідини гідросистеми | За температури вище -5 ˚С: олива МГ-46В (МГЕ – 46В) або за ISO 6743/4-82 – оливи групи HM. За температури нижче -5 ˚С: М-15В (с) або за ISO 6743 / 4-82 – оливи групи HV |
Тип трансмісії | Механічна шестеренчата |
Тиск впорскування палива, МПа (кгс/см2) | 18,5-19,0 (195) |
Турбонадув | Немає |
Управління гідропідйомником | Гідророзподільник трисекційний |
Формула перемикання передач | (4+1)х2 |
Число й розташування циліндрів | 4 |
Комплектація | Металеві передні та задні крила, ящик для ЗІП |
Відгуки (0)
Схожі товари