Минитрактор ДТЗ 5244HPX
195900 грн.
Клиенты говорят нам «СПАСИБО» за то, что у нас:
- Есть запчасти ко всей представленной технике
- Гарантия обмена или возврата заказа в течение 14 дней
- Доставка по всей Украине. Наш товар уже получили в 1956 населенных пунктах Украины
- Отправка без предоплаты
- Удобный поиск и подбор товаров
- Срок доставки от 1 до 5 дней
Работа с нами - это:
Лучшие условия рассрочки
Гарантия обмена и возврата
Заводские запчасти всегда в наличии
Минимальный срок доставки
Отправка без предоплаты по всей Украине
Скидки, акции, персональные подарки
Мощность | 24 л.с. |
Главная передача | прямая |
Колесная формула | 4х4 |
Размер задних колес | 11.20-24 |
Размер передних колес | 6.50-16 |
Система запуска | электростартер |
Тип двигателя | дизельный четырехтактный с водяным охлаждением |
Топливо | дизель |
Модель двигателя | ДД390 |
Количество цилиндров | 3 |
Тип системы охлаждения | водяной |
Объем цилиндра | 1909 см3 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90/100 мм |
Расход топлива | < 238 г/кВтч |
Обороты коленвала | 2350 об/мин |
Тяговое усилие | 6,3 кН |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей SAE 15W-40; SAE 5W-30 |
Тип масла в редукторе | трансмиссионное Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
Коробка передач | 9 вперед, 9 назад |
Муфта сцепления | однодисковая, сухого типа, с постоянным сцеплением, замкнутого типа |
Блокировка заднего дифференциала | есть |
Тормоза | на задних колесах,тормозные барабаны |
Вал отбора мощности | задний шлицевой |
Минимальный радиус поворота | без тормозов 3,4 м/ с тормозами 2,8 м |
Скорость ВОМ | 540 об/мин |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма | 414 кг |
Минимальный клиренс | 350 мм |
Колесная база | 1670 мм |
Колея передних колес | 1170 мм |
Колея задних колес | 1200 мм |
Скорость движения вперед | 2,63-27,78 км/ч |
Скорость движения назад | 2,63-10,92 км/ч |
Объем топливного бака | 30 л |
Объем масла в двигателе | 7 л |
Объем масла в КПП и редукторе | 21 л |
Объем картера переднего моста | 3 л |
Объем системы охлаждения | 8 л |
Количество гидравлических выходов | 1/1 слив |
Разъем под прицеп (розетка) | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Кабина | нет |
Счетчик моточасов | есть |
Сиденье с амортизацией | нет |
Задние грузы | есть |
Производитель | ДТЗ |
Габариты | 3200*1500*1700 мм |
Масса | 1470 кг |
Минитрактор ДТЗ 5244HPX
Написать отзыв
Оценка: Плохо ХорошоВаше Имя:
Ваш отзыв:
С этим товаром также смотрят